List of ABS-CBN Corporation channels and stations
Appearance
(Redirected from DXAG-TV)
The following is a list of television and radio stations that were either affiliated or owned-and-operated by ABS-CBN.[1][2][3][4][5]
It ceased its operations on May 5, 2020 after almost 32 years following the revocation of its legislative franchise on July 10, 2020.[6][7][8]
Current AM/FM Radio Station
[edit]Branding | Callsign | Frequency | Power (kW) | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|
DWPM Radyo 630 Manila[a] | DWPM | 630 kHz | 50 kW | Metro Manila | Joint venture between Prime Media and ABS-CBN Corporation under a local marketing agreement with the latter having a 49% ownership in the venture. |
Former Television Stations
[edit]ABS-CBN (Defunct)
[edit]Former Analog Broadcast Stations
[edit]VHF
[edit]Branding | Callsign | Ch. # | Station Type | Power (kW) | Location (Transmitter Site) |
---|---|---|---|---|---|
ABS-CBN Manila[a] | DWWX-TV | 2 | Originating | 60 kW (346.2 kW ERP) | Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, Metro Manila |
ABS-CBN Cebu[a] | DYCB-TV | 3 | Originating | 100 kW (285.44 kW ERP) | Mt. Busay Hills, Brgy. Babag 2, Cebu City under Mandaue |
ABS-CBN Bacolod | DYXL-TV | 4 | Originating | 10 kW | Mt. Kanlandog, Murcia, Negros Occidental under Bacolod |
ABS-CBN Bukidnon | D-2-XB-TV | 2 | Relay | 1 kW (5 kW ERP) | Mt. Kitanglad, Bukidnon |
ABS-CBN Davao[a] | DXAS-TV | 4 | Originating | 100 kW (285,440 Watts ERP) | Shrine Hills, Matina, Davao City |
ABS-CBN General Santos[a] | DXZT-TV | 3 | Originating | 40 kW | Brgy. City Heights, General Santos |
ABS-CBN Zamboanga[a] | DXLL-TV | 3 | Originating | 50 kW (285.44 kW ERP) | San Jose Road, Zamboanga City |
ABS-CBN Naga[a] | DZNC-TV | 11 | Originating | 20 kW | Panganiban Drive, Naga, Camarines Sur |
ABS-CBN Tacloban | DYAB-TV | 2 | Originating | 5 kW (30 kW ERP) | Mt. Naga-Naga, Tacloban; Under 5th Floor, Uytingkoc Bldg., Avenida Veteranos St. |
ABS-CBN Dumaguete[a] | DYMA-TV | 12 | Relay | 10 kW (30 kW ERP) | Valencia, Negros Oriental under Dumaguete |
ABS-CBN Isabela[a] | DWAI-TV | 2 | Relay[1] | 10 kW | Santiago, Isabela |
ABS-CBN Tuguegarao | DWAF-TV | 3 | Relay | 10 kW (30 kW ERP) | Taft Street cor. Colleges Avenue, Tuguegarao |
ABS-CBN Cotabato | DXAI-TV | 5 | Relay[2] | 10 kW (19.84 kW ERP) | Cotabato City |
ABS-CBN Baguio[a] | D-3-ZO-TV | 3 | Originating | 40 kW (160.48 kW ERP) | Mt. Sto. Tomas, Tuba, Benguet under Baguio |
ABS-CBN Iligan[a] | DXAG-TV | 4 | Relay | 5 kW (8.1 kW ERP) | Andres Bonafacio Avenue, Tibanga, Iligan |
ABS-CBN Butuan | DXAJ-TV | 11 | Relay[3] | 5 kW (7.82 kW ERP) | Butuan |
ABS-CBN Ilocos Norte | DWRD-TV | 7 | Relay[4] | 10 kW | San Nicolas, Ilocos Norte under Laoag |
ABS-CBN Legazpi[a] | DZAE-TV | 4 | Relay | 10 kW | Mount Bariw, Estanza, Legazpi, Albay |
ABS-CBN Olongapo | D-12-ZT-TV | 12 | Relay | 5 kW | Upper Mabayuan, Olongapo |
ABS-CBN Iloilo[a] | DYAF-TV | 10 | Originating | 10 kW (50 kW ERP) | Brgy. Alaguisoc, Jordan, Guimaras under Iloilo City |
ABS-CBN Batangas[a] | DZAD-TV | 10 | Originating | 10 kW | Mt. Banoy, Brgy. Talumpok East, Batangas City under Lipa, Batangas |
ABS-CBN Bohol | D-9-YA-TV | 9 | Relay | 1 kW | Mt. Laco, Jagna |
ABS-CBN Mt. Province | D-11-ZZ-TV | 11 | Relay | 5 kW (11.12 kW ERP) | Mt. Amuyao, Barlig, Mountain Province under Bontoc |
ABS-CBN Zambales | D-13-ZA-TV | 13 | Relay | 1 kW | Botolan, Zambales |
ABS-CBN Albay | D-10-ZC-TV | 10 | Relay | 1 kW | Brgy. Tabaco, Tabaco |
ABS-CBN Sorsogon | DWAW-TV | 7 | Relay | 5 kW (10.3 kW ERP) | Brgy. Buenavista, Sorsogon City |
ABS-CBN Aklan | DYEZ-TV | 9 | Relay [5] | 5 kW | C. Laserna Street, Poblacion, Kalibo |
ABS-CBN Ilocos Sur | DZCG-TV | 11 | Relay | 1 kW | Mt. Caniao, Bantay, Ilocos Sur |
ABS-CBN Cagayan de Oro[a] | DXCS-TV | 4 | Originating | 30 kW | Macapagal Drive, Brgy. Bulua, Cagayan de Oro |
ABS-CBN Occidental Mindoro | DZAB-TV | 11 | Relay | 1 kW | Brgy. 1 Poblacion, San Jose, Occidental Mindoro |
ABS-CBN Catanduanes | DZAC-TV | 7 | Relay | 5 kW (10.21 kW ERP) | Brgy. San Jose Poblacion, Virac, Catanduanes |
ABS-CBN Masbate | DYME-TV | 10 | Affiliate | 1 kW | MCBC Broadcast Complex, Zurbito Street, Tugbo, Masbate City |
ABS-CBN Surigao | DXSJ-TV | 12 | Affiliate | 1 kW (5.1 kW ERP) | SJTIT Compound, Barangay Taft, Surigao City |
ABS-CBN Sulu | DXMM-TV | 10 | Affiliate | 1 kW | Jolo, Sulu |
ABS-CBN Calbayog | DYDI-TV | 10 | Affiliate | 1 kW | Calbayog |
ABS-CBN Palawan | DYPR-TV | 7 | Originating | 10 kW | Mabini cor. Valencia Streets, Brgy. Masipag, Puerto Princesa |
ABS-CBN Aparri | DWAX-TV | 9 | Relay | 5 kW (11.12 kW ERP) | Aparri |
ABS-CBN Española | DYEP-TV | 10 | Relay | 5 kW (11.12 kW ERP) | Sofronio Española, Palawan |
ABS-CBN Batanes | DWCM-TV | 11 | Relay | 5 kW | Basco, Batanes |
UHF
[edit]Branding | Callsign | Ch. # | Station Type | Power (kW) | Location (Transmitter Site) |
---|---|---|---|---|---|
ABS-CBN Vigan | DWBK-TV | 34 | Relay | 1 kW | Mt. Caniao, Bantay, Ilocos Sur |
ABS-CBN Dagupan (North Central Luzon)[b] | DZRR-TV | 32 | Relay[6] | 50 kW (508.03 kW ERP) | Mt. Sto. Tomas, Tuba, Benguet under Dagupan |
ABS-CBN Baler | DZBA-TV | 22 | Relay | 1 kW | Quezon Street, Barangay II, Baler, Aurora**** |
ABS-CBN Pampanga[c] | DWIN-TV | 46 | Relay[7] | 5 kW | Brgy. Lara, San Fernando, Pampanga |
ABS-CBN Rizal | DWAR-TV | 40 | Relay | 1 kW | Jalajala |
ABS-CBN Lucena | DWEW-TV | 24 | Relay | 1 kW (21.87 kW ERP) | Maharlika Highway, Brgy. Kanlurang Mayao, Lucena, Quezon**** |
ABS-CBN San Pablo | DWLY-TV | 46 | Relay | 1 kW (11.99 kW ERP) | San Pablo, Laguna |
ABS-CBN Daet | DWRC-TV | 23 | Relay | 1 kW (2.04 kW ERP) | Vinzons Avenue, Daet**** |
ABS-CBN Roxas | DYRC-TV | 21 | Relay | 1 kW | Brgy. Milibili, Roxas, Capiz**** |
ABS-CBN Bacolod | DYAT-TV | 40 | Relay | 1 kW | Mt. Kanlandog, Murcia, Negros Occidental under Bacolod |
ABS-CBN Dipolog | DXMG-TV | 42 | Relay | 1 kW | Dipolog**** |
ABS-CBN Koronadal | DXAR-TV | 24 | Relay | 5 kW | Koronadal**** |
Former Analog Broadcast Stations (Broadcast ceased pre-C&D)
[edit]- Fully shut off its analog signal and migrated to digital before May 5th, 2020.
Branding | Callsign | Ch. # | Station Type | Power (kW) | Location (Transmitter Site) |
---|---|---|---|---|---|
ABS-CBN Bulacan[a] | DWBY-TV | 34 | Relay | 0.5 kW | Cagayan Valley Road, Brgy. Vicente, San Miguel, Bulacan |
ABS-CBN Tarlac[a] | DWTC-TV | 34 | Relay | 5 kW | MacArthur Highway, St. Cristo, Tarlac City |
ABS-CBN Catbalogan | DYSB-TV | 7 | Affiliate | 1 kW | Del Pilar Street, corner Garcia Ave, Catbalogan |
ABS-CBN Catarman | DYCT-TV | 21 | Relay | 1 kW | Catarman, Northern Samar |
ABS-CBN Pagadian | DXLM-TV | 9 | Affiliate | 10 kW (40 kW ERP) | Mount Palpalan, Pagadian |
ABS-CBN Ozamiz | DXMT-TV | 7 | Affiliate | 1 kW (5 kW ERP) | Ozamiz |
Former Digital Broadcast Stations
[edit]Branding | Callsign | Ch. # | Frequency | Power | Area of Coverage |
---|---|---|---|---|---|
ABS-CBN Manila | DWBM-DTV | 43 | 647.143 MHz | 5 kW | Metro Manila |
DWWX-DTV[a] | 16 | 485.143 MHz | |||
ABS-CBN Baguio[a] | D-3-ZO-DTV | 30 | 569.143 MHz | 10 kW | Baguio |
ABS-CBN Tarlac[a] | DWTC-DTV | 34 | 593.143 MHz | 5 kW | Tarlac City |
ABS-CBN Pampanga[a] | DWIN-DTV | 34 | 593.143 MHz | 5 kW | San Fernando, Pampanga |
ABS-CBN Batangas | DZAD-DTV | 40 | 629.143 MHz | 10 kW | Batangas City |
ABS-CBN San Pablo | DWLY-DTV | 38 | 617.143 MHz | 5 kW | San Pablo, Laguna |
ABS-CBN Iloilo | DYAF-DTV | 25 | 539.143 MHz | 10 kW | Iloilo City |
ABS-CBN Bacolod | DYXL-DTV | 22 | 521.143 MHz | 10 kW | Bacolod |
ABS-CBN Cebu | DYCB-DTV | 37 | 611.143 MHz | 10 kW | Cebu City |
36 | 605.143 MHz | ||||
ABS-CBN Cagayan de Oro | DXCS-DTV | 40 | 629.143 MHz | 5 kW | Cagayan de Oro |
22 | 521.143 MHz | ||||
ABS-CBN Davao | DXAS-DTV | 35 | 599.143 MHz | 5 kW | Davao City |
S+A (Defunct)
[edit]Former Analog Broadcast Stations
[edit]Branding | Callsign | Ch. # | Station Type | Power (kW) | Location (Transmitter Site) |
---|---|---|---|---|---|
S+A Manila | DWAC-TV | TV-23 | Originating | 50 kW (10,000 kW ERP) | Metro Manila** |
S+A Laoag | DWLC-TV | 23 | Relay | 1 kW (11.25 kW ERP) | Laoag**** |
S+A Isabela | DWWA-TV | 23 | Relay | 1 kW | Santiago, Isabela**** |
S+A Botolan | DWAM-TV | 23 | Relay | 0.1 kW (3.998 kW ERP) | Botolan**** |
S+A Olongapo | DWAS-TV | 24 | Relay | 1 kW (8.94 kW ERP) | Olongapo**** |
S+A Batangas | DWJR-TV | 36 | Relay | 5 kW (11.25 kW ERP) | Batangas City**** |
S+A Palawan | DZEL-TV | 23 | Relay | 5 kW (8.62 kW ERP) | Puerto Princesa**** |
S+A Naga | DWMC-TV | 24 | Relay | 10 kW (215.05 kW ERP) | Naga, Camarines Sur**** |
S+A Legazpi | DWBR-TV | 23 | Relay | 5 kW (20 kW ERP) | Legazpi, Albay*** |
S+A Kalibo | DYCG-TV | 23 | Relay | 5 kW (8.45 kW ERP) | Kalibo**** |
S+A Iloilo | DYAJ-TV | 38 | Relay | 5 kW (29.11 kW ERP) | Iloilo City** |
S+A Dumaguete | DYEL-TV | 24 | Relay | 10 kW (88.43 kW ERP) | Valencia, Negros Oriental**** |
S+A Cebu | DYAC-TV | 23 | Relay | 10 kW (138.70 kW ERP) | Cebu City**** |
S+A Bohol | DYAD-TV | 40 | Relay | 5 kW (11.25 kW ERP) | Jagna**** |
S+A Tacloban | DYTC-TV | 24 | Relay | 5 kW (10 kW ERP) | Tacloban*** |
S+A Zamboanga | DXFH-TV | 23 | Relay | 10 kW (215.05 kW ERP) | Zamboanga City**** |
S+A Cagayan de Oro | DXCS-TV | 23 | Relay | 5 kW (15 kW ERP) | Cagayan de Oro**** |
S+A Iligan | DXAM-TV | 26 | Relay | 5 kW (19.7 kW ERP) | Iligan**** |
S+A Davao | DXAB-TV | 21 | Relay | 10 kW (188.16 kW ERP) | Davao City**** |
S+A General Santos | DXAC-TV | 36 | Relay | 10 kW (215 kW ERP) | General Santos**** |
S+A Butuan | DXBR-TV | 22 | Relay | 5 kW (1.05 kW ERP) | Butuan**** |
S+A Surigao | DX__-TV | 23 | Relay | 1 kW (4.5 kW ERP) | Surigao City*** |
S+A Cotabato | DX__-TV | 23 | Relay | 5 kW (9.84 kW ERP) | Cotabato City*** |
- * Co-located with former VHF TV stations; ** Formerly owned by ABS-CBN; *** With now-cancelled/rejected application with the NTC; **** Formerly owned by AMCARA.
Former Analog Broadcast Stations (Broadcast ceased pre-C&D)
[edit]- Fully shut off its analog signal and migrated to digital before May 5, 2020.
Branding | Callsign | Ch. # | Station Type | Power (kW) | Location (Transmitter Site) |
---|---|---|---|---|---|
S+A Baguio | DWEC-TV | 30 | Relay | 5 kW (10 kW ERP) | Baguio**** |
S+A Bacolod | DYEC-TV | 22 | Relay | 10 kW (360.34 kW ERP) | Bacolod**** |
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t On January 5, 2022, the channel's frequency is assigned to Advanced Media Broadcasting System, currently under blocktime agreement with ABS-CBN.[9][10][11][12][13][14]
- ^ From July 2018 until final sign-off, local programs were delivered from Manila via Channel 2; not becoming a relay station of TV-10 Iloilo.
- ^ Ran from July 2018 as a North Luzon sub-opt, with separate breakfast shows and local advertising; downgraded to a Baguio semi-satellite station from November 3, 2018 until final sign-off.
Pay Television Channels
[edit]Domestic
[edit]- Kapamilya Channel[a]
- ABS-CBN News Channel
- Cinema One[b]
- TeleRadyo Serbisyo
- Jeepney TV[b]
- Knowledge Channel
- Cine Mo!
- Metro Channel[b]
- Myx[b]
- O Shopping[c]
International
[edit]Former AM/FM Radio Stations
[edit]Type | Broadcast AM Radio Network |
---|---|
Branding | Radyo Patrol |
Country | |
Availability | Defunct |
Founded | July 22, 1986 |
Motto | Una sa Balita, Una sa Public Service (transl. First in News, First in Public Service) |
Owner | ABS-CBN Corporation |
Launch date | July 22, 1986 |
Dissolved | May 5, 2020 |
Radyo Patrol (Defunct)
[edit]Branding | Callsign | Frequency | Power (kW) | Location |
---|---|---|---|---|
DZMM Radyo Patrol 630 Manila[d] | DZMM | 630 kHz | 50 kW | Obando, Bulacan |
DYAB Radyo Patrol 1512 Cebu | DYAB | 1512 kHz | 10 kW | Pardo, Cebu City |
DXAB Radyo Patrol 1296 Davao | DXAB | 1296 kHz | 10 kW | Matina, Davao City |
DYAP Radyo Patrol 765 Palawan | DYAP | 765 kHz | 5 kW | Puerto Princesa City, Palawan |
My Only Radio (Defunct)
[edit]Type | Broadcast FM Radio Network |
---|---|
Branding | My Only Radio |
Country | |
Availability | Defunct |
Founded | July 16, 1989 |
Motto | (varies per station location) For Life! (primary) |
Owner | ABS-CBN Corporation |
Launch date | July 16, 1989 |
Dissolved | May 5, 2020 |
Branding | Callsign | Frequency | Power (kW) | Location |
---|---|---|---|---|
MOR 101.9 My Only Radio Manila[e] | DWRR | 101.9 MHz | 22.5 kW | Lopez Center, Antipolo City |
MOR 97.1 My Only Radio Cebu | DYLS | 97.1 MHz | 20 kW | Mt. Busay, Cebu City |
MOR 101.5 My Only Radio Bacolod | DYOO | 101.5 MHz | 10 kW | Mt. Kanlandog, Murcia, Negros Occidental |
MOR 101.1 My Only Radio Davao[f] | DXRR | 101.1 MHz | 10 kW | Shrine Hill, Matina, Davao City |
MOR 103.1 My Only Radio Baguio | DZRR | 103.1 MHz | 5 kW | Mt. Sto. Tomas, Benguet |
MOR 93.9 My Only Radio Legazpi | DWRD | 93.9 MHz | 5 kW | Mt. Bariw, Legazpi City |
MOR 93.5 My Only Radio Naga | DWAC | 93.5 MHz | 10 kW | Naga City |
MOR 95.5 My Only Radio Laoag | DWEL | 95.5 MHz | 5 kW | San Nicolas, Ilocos Norte |
MOR 94.3 My Only Radio Dagupan[g] | DWEC | 94.3 MHz | 10 kW | Dagupan City |
MOR 91.1 My Only Radio Iloilo[h] | DYMC | 91.1 MHz | 10 kW | Iloilo City |
MOR 94.3 My Only Radio Tacloban | DYTC | 94.3 MHz | 10 kW | Tacloban City |
MOR 91.9 My Only Radio Cagayan de Oro[i] | DXEC | 91.9 MHz | 10 kW | Bulua, Cagayan de Oro City |
MOR 95.1 My Only Radio Cotabato | DXPS | 95.1 MHz | 10 kW | Cotabato City |
MOR 92.7 My Only Radio General Santos | DXBC | 92.7 MHz | 2 kW | Lagao, General Santos City |
MOR 98.7 My Only Radio Zamboanga | DXFH | 98.7 MHz | 10 kW | Zamboanga City |
MOR 99.9 My Only Radio Puerto Princesa | DYCU | 99.9 MHz | 5 kW | Puerto Princesa City |
MOR 99.7 My Only Radio For Life! Española[j] | PA | 99.7 MHz | 5 kW | Española, Palawan |
MOR 91.3 My Only Radio Isabela[k] | PA | 91.3 MHz | 5 kW | Santiago, Isabela |
- ^ Current flagship network.
- ^ a b c d Operated by Creative Programs.
- ^ Defunct.
- ^ Frequency now used by DWPM.
- ^ Frequency now used by Anchor Radio 101.9 in San Pedro, Laguna.
- ^ Now Anchor Radio Davao since 2023.
- ^ Now FMR Favorite Music Radio Baguio since 2021.
- ^ Now FMR Favorite Music Radio Bacolod since 2021.
- ^ Now Marian Radio CDO since 2024.
- ^ Now Radyo Bandera since 2021.
- ^ Relay from MOR 103.1 For Life! Baguio.
See also
[edit]- ABS-CBN
- A2Z (TV channel)
- ZOE Broadcasting Network § Stations
- All TV
- Advanced Media Broadcasting System § Stations
- Philippine Collective Media Corporation
- Philippine Collective Media Corporation § Stations
Notes
[edit]References
[edit]- ^ "ABS-CBN Corporation and Subsidiaries Audited Financial Statements" (PDF). www.abs-cbn.com.
- ^ "List of TV Broadcast Station" (PDF). www.mom-rsf.org.
- ^ "NTC Broadcast Stations via FOI website" (PDF). foi.gov.ph. August 17, 2019.
- ^ "NTC AM Radio Stations via FOI website" (PDF). foi.gov.ph. August 17, 2019.
- ^ "NTC FM Stations via FOI website" (PDF). foi.gov.ph. August 17, 2019.
- ^ "12 regional 'TV Patrol' programs to air final newscasts on August 28". ABS-CBN News. August 26, 2020.
- ^ "Historic goodbyes from ABS-CBN Regional". The Manila Times. August 28, 2020.
- ^ "TV Patrol's regional stations, ABS-CBN reporters bid goodbye after years in public service". Interaksyon. August 28, 2020.
- ^ "TV Patrol to air on ALLTV beginning April 15". ABS-CBN News. April 13, 2024. Retrieved April 14, 2024.
- ^ "AMBS, ABS-CBN to bring Kapamilya shows, TV Patrol to ALLTV". ABS-CBN News. April 23, 2024. Retrieved July 7, 2024.
- ^ Byx Almacen (April 30, 2024). "Eere sa ALLTV: Regine Velasquez 'di iiwanan ang 'Magandang Buhay'". Abante (in Tagalog).
- ^ Richard de Leon (June 18, 2024). "Tahimik lang: It's Showtime balik-Channel 2, napapanood na rin sa ALLTV". balita.net.ph. Retrieved June 18, 2024.
- ^ Deveza, Reyma (May 31, 2024). "'Goin' Bulilit' returning to TV on June 17". ABS-CBN News. Retrieved May 31, 2024.
- ^ ""It's Showtime" kids and Baby Giant headline return of "Goin Bulilit"". ABS-CBN Entertainment. ABS-CBN Corporation. June 28, 2024. Retrieved September 16, 2024.